Wirtschaftliche Lage |
Vermögens- und Kapitalstruktur |
Anlagevermögen | 306,0 Mio € | 293,4 Mio € | 284,1 Mio € |
Bilanzielles Eigenkapital | 135,7 Mio € | 129,4 Mio € | 124,8 Mio € |
Eigenkapitalquote | 41,12 % | 41,83 % | 40,4 % |
Bilanzsumme | 329,9 Mio € | 309,3 Mio € | 308,5 Mio € |
Finanzlage |
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 9,5 Mio € | 19,5 Mio € | 8,5 Mio € |
Ertragslage |
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung | 8,8 Mio € | 8,1 Mio € | 8,9 Mio € |
Jahresüberschuss | 7,2 Mio € | 5,4 Mio € | 8,8 Mio € |
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen |
Durchschnittsmiete je m²/monatlich | 6,68 €/m² | 6,53 €/m² | 6,45 €/m² |
Betriebs- und Heizkosten je m²/monatlich | 2,16 €/m² | 2,13 €/m² | 2,25 €/m² |
Instandhaltungskosten je m²/monatlich | 2,23 €/m² | 2,08 €/m² | 1,85 €/m² |
Investitionen im Bestand je m²/p.a. | 28,59 €/m² | 37,76 €/m² | 26,86 €/m² |
Fluktuationsquote | 6,6 % | 7,1 % | 6,4 % |
Sonstiges |
Eigene Wohnungen | 7.316 | 7.340 | 7.346 |
Anzahl der Mitglieder | 11.056 | 11.011 | 10.974 |
Geschäftsguthaben | 30,6 Mio € | 30,0 Mio € | 29,3 Mio € |
Anzahl der Mitarbeiter | 95 | 95 | 98 |
Auszubildende | 4 | 3 | 3 |