Wirtschaftliche Lage |
Vermögens- und Kapitalstruktur |
Anlagevermögen | 351,8 Mio € | 306,0 Mio € | 293,4 Mio € |
Bilanzielles Eigenkapital | 142,5 Mio € | 135,7 Mio € | 129,4 Mio € |
Eigenkapitalquote | 37,60 % | 41,12 % | 41,83 % |
Bilanzsumme | 378,9 Mio € | 329,9 Mio € | 309,3 Mio € |
Finanzlage |
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 13,5 Mio € | 9,5 Mio € | 19,5 Mio € |
Ertragslage |
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung | 10,0 Mio € | 8,8 Mio € | 8,1 Mio € |
Jahresüberschuss | 7,8 Mio € | 7,2 Mio € | 5,4 Mio € |
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen |
Durchschnittsmiete je m²/monatlich | 6,78 €/m² | 6,68 €/m² | 6,53 €/m² |
Betriebs- und Heizkosten je m²/monatlich | 2,17 €/m² | 2,16 €/m² | 2,13 €/m² |
Instandhaltungskosten je m²/monatlich | 1,94 €/m² | 2,23 €/m² | 2,08 €/m² |
Investitionen im Bestand je m²/p.a. | 27,51 €/m² | 28,59 €/m² | 37,76 €/m² |
Fluktuationsquote | 6,4 % | 6,6 % | 7,1 % |
Sonstiges |
Eigene Wohnungen | 7.311 | 7.316 | 7.340 |
Anzahl der Mitglieder | 11.068 | 11.056 | 11.011 |
Geschäftsguthaben | 30,6 Mio € | 30,6 Mio € | 30,0 Mio € |
Anzahl der Mitarbeiter | 98 | 95 | 95 |
Auszubildende | 3 | 4 | 3 |