| Wirtschaftliche Lage |
| Vermögens- und Kapitalstruktur |
| Anlagevermögen | 260,8 Mio € | 256,3 Mio € | 246,8 Mio € |
| Bilanzielles Eigenkapital | 82,7 Mio € | 78,4 Mio € | 74,3 Mio € |
| Eigenkapitalquote | 29,8 % | 28,7 % | 28,2 % |
| Bilanzsumme | 277,5 Mio € | 273,2 Mio € | 263,2 Mio € |
| Finanzlage |
| Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 8,2 Mio € | 8,0 Mio € | 5,6 Mio € |
| Ertragslage |
| Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung | 6,0 Mio € | 5,6 Mio € | 5,7 Mio € |
| Jahresüberschuss | 4,5 Mio € | 4,0 Mio € | 4,3 Mio € |
| Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen |
| Durchschnittsmiete je m²/monatlich | 5,72 €/m² | 5,53 €/m² | 5,46 €/m² |
| Betriebskosten je m²/monatlich | 2,06 €/m² | 2,06 €/m² | 1,94 €/m² |
| Instandhaltungskosten je m²/monatlich | 1,37 €/m² | 1,38 €/m² | 1,30 €/m² |
| Investitionen im Bestand je m²/p.a. | 18,05 €/m² | 18,12 €/m² | 18,00 €/m² |
| Fluktuationsquote | 7,8 % | 8,9 % | 7,7 % |
| Sonstiges |
| Eigene Wohnungen | 7.574 | 7.549 | 7.491 |
| Anzahl der Mitglieder | 10.502 | 10.531 | 10.475 |
| Geschäftsguthaben | 22,0 Mio € | 21,2 Mio € | 20,3 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 102 | 102 | 99 |
| Auszubildende | 3 | 3 | 3 |