| Wirtschaftliche Lage |
| Vermögens- und Kapitalstruktur |
| Anlagevermögen | 256,6 Mio € | 259,7 Mio € | 260,8 Mio € |
| Bilanzielles Eigenkapital | 97,4 Mio € | 90,7 Mio € | 82,7 Mio € |
| Eigenkapitalquote | 33,9 % | 32,2 % | 29,8 % |
| Bilanzsumme | 287,4 Mio € | 281,3 Mio € | 277,5 Mio € |
| Finanzlage |
| Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 4,8 Mio € | 9,4 Mio € | 8,2 Mio € |
| Ertragslage |
| Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung | 7,94 Mio € | 7,31 Mio € | 6,0 Mio € |
| Jahresüberschuss | 6,6 Mio € | 4,1 Mio € | 4,5 Mio € |
| Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen |
| Durchschnittsmiete je m²/monatlich | 6,01 €/m² | 5,90 €/m² | 5,72 €/m² |
| Betriebskosten je m²/monatlich | 2,00 €/m² | 1,93 €/m² | 1,97 €/m² |
| Instandhaltungskosten je m²/monatlich | 1,70 €/m² | 1,54 €/m² | 1,37 €/m² |
| Investitionen im Bestand je m²/p.a. | 22,30 €/m² | 18,77 €/m² | 19,00 €/m² |
| Fluktuationsquote | 7,8 % | 7,9 % | 7,8 % |
| Sonstiges |
| Eigene Wohnungen | 7.563 | 7.574 | 7.574 |
| Anzahl der Mitglieder | 10.754 | 10.612 | 10.502 |
| Geschäftsguthaben | 24,4 Mio € | 23,2 Mio € | 22,0 Mio € |
| Anzahl der Mitarbeiter | 98 | 99 | 102 |
| Auszubildende | 3 | 4 | 3 |